03.02.20, 21:44
0
Windows 10 scheint ganz allgemein Schwierigkeiten zu haben mit solchen Sachen. Das hier ist von einer Pro mit 18363.535 auf einem 15" Laptop, Suspend via STR Win darf kein Gerät abschalten.
17:13:09 Active AC 92 % 67.399 mWh
17:13:09 Active Battery 92 % 67.399 mWh
17:13:16 Suspended 90 % 65.934 mWh
17:13:51 Active Battery 89 % 65.201 mWh
17:33:02 Suspended 43 % 31.502 mWh
18:59:57 Active Battery 38 % 27.839 mWh
19:01:02 Suspended 36 % 26.374 mWh
19:47:49 Active Battery 34 % 24.908 mWh
20:27:44 Report generated Battery 31 % 22.711 mWh
17:13:09 Active AC 92 % 67.399 mWh
17:13:09 Active Battery 92 % 67.399 mWh
17:13:16 Suspended 90 % 65.934 mWh
17:13:51 Active Battery 89 % 65.201 mWh
17:33:02 Suspended 43 % 31.502 mWh
18:59:57 Active Battery 38 % 27.839 mWh
19:01:02 Suspended 36 % 26.374 mWh
19:47:49 Active Battery 34 % 24.908 mWh
20:27:44 Report generated Battery 31 % 22.711 mWh
When you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.
Spock
Eliminate all other factors, and the one which remains must be the truth.
Sir Arthur Conan Doyle
Entschuldigung, ich hoff' mal, ich hab' mich nich' zu kapp ausgedrückt!
Ein kleines Dankeschön schafft Freunde!
This is not scientifically founded.
It's only a matter of empirical values.